Explore all destinations you can fly to directly from Phuket.
Destination | Duration | Weekdays | Flights Per Day |
---|---|---|---|
BKK Bangkok | 1h 30m | S M T W T F S | 24-25 flights per day |
DMK Bangkok | 1h 25m | S M T W T F S | 23-25 flights per day |
SIN Singapore | 2h 0m | S M T W T F S | 10-11 flights per day |
KUL Kuala Lumpur | 1h 30m | S M T W T F S | 8-10 flights per day |
PVG Shanghai | 5h 15m | S M T W T F S | 7 flights per day |
USM Koh Samui | 0h 55m | S M T W T F S | 7 flights per day |
DEL Delhi | 4h 35m | S M T W T F S | 4-5 flights per day |
CAN Guangzhou | 3h 40m | S M T W T F S | 3 flights per day |
CNX Chiang Mai | 2h 0m | S M T W T F S | 3 flights per day |
HKG Hong Kong | 3h 50m | S M T W T F S | 3 flights per day |
TFU Chengdu | 3h 50m | S M T W T F S | 2-3 flights per day |
AUH Abu Dhabi | 6h 25m | S M T W T F S | 2 flights per day |
CKG Chongqing | 4h 5m | S M T W T F S | 2 flights per day |
DOH Doha | 6h 45m | S M T W T F S | 2 flights per day |
DXB Dubai | 6h 15m | S M T W T F S | 2 flights per day |
BOM Mumbai | 4h 23m | S M T W T F S | 2 flights per day |
ICN Seoul | 6h 25m | S M T W T F S | 1-2 flights per day |
PEK Beijing | 5h 40m | S M T W T F S | 1-2 flights per day |
XIY Xian | 4h 25m | S M T W T F S | 1-2 flights per day |
SVO Moscow | 10h 5m | S M T W T F S | 1-2 flights per day |
HDY Hat Yai | 1h 0m | S M T W T F S | 1 flight per day |
HGH Hangzhou | 5h 5m | S M T W T F S | 1 flight per day |
KMG Kunming | 3h 20m | S M T W T F S | 1 flight per day |
NKG Nanjing | 5h 5m | S M T W T F S | 1 flight per day |
SGN Ho Chi Minh City | 1h 55m | S M T W T F S | 1 flight per day |
SZX Shenzhen | 3h 30m | S M T W T F S | 1 flight per day |
UTP Utapao | 1h 40m | S M T W T F S | 1 flight per day |
SHJ Sharjah | 7h 0m | S M T W T F S | 1 flight per day |
NNG Nanning | 3h 0m | S M T W T F S | 1 flight per day |
BLR Bengaluru | 3h 25m | S M T W T F S | 1 flight per day |
MCT Muscat | 6h 30m | S M T W T F S | 0-2 flights per day |
MEL Melbourne | 8h 20m | S M T W T F S | 0-1 flights per day |
ALA Almaty | 7h 20m | S M T W T F S | 0-1 flights per day |
CCU Kolkata | 3h 5m | S M T W T F S | 1 flight per day |
CEI Chiang Rai | 2h 5m | S M T W T F S | 0-1 flights per day |
PEN Penang | 1h 5m | S M T W T F S | 0-1 flights per day |
UTH Udon Thani | 1h 50m | S M T W T F S | 0-1 flights per day |
PER Perth | 6h 20m | S M T W T F S | 0-1 flights per day |
CSX Changsha | 3h 55m | S M T W T F S | 0-1 flights per day |
IST Istanbul | 10h 50m | S M T W T F S | 0-1 flights per day |
Phuket International Airport is nestled in the heart of Thailand, where warm breezes caress the island and turquoise waters meet crystal-clear skies – making it a tropical paradise for travelers and locals alike.
The IATA code is a three-letter code designating many airports around the world, defined by the International Air Transport Association (IATA). These codes are used for airline timetables, tickets, baggage tags, and more.
The latitude and longitude of Phuket International Airport are 8.1132, 98.316902.
The municipality for Phuket International Airport is Phuket.